Dashboard: Server Management
Manual: Admin Tab
The Admin tab provides administrative functions based on user permissions. Uses a tabbed layout.
Permission-Based Access
The Admin tab dynamically shows/hides sub-tabs based on user permissions:
| Permission | Tab Shown |
|---|---|
| admins_accounts | Accounts tab |
| admins_auditlogs | Audit Log tab |
If a user lacks both permissions, the tab is hidden entirely.
Accounts Sub-Tab
Manages user accounts and permissions.
User Table
| Column | Description |
|---|---|
| ID | User identifier |
| User | Username |
| Status | Account status (active/inactive) |
| Last Login | Last login timestamp |
Permissions
A TreeView displaying available permissions:
| Permission | Description |
|---|---|
| admins_accounts | View account management |
| admins_auditlogs | View audit logs |
| admins_editusers | Edit user accounts |
| admins_superusers | Superuser access |
| admins_ban | Manage bans |
| admins_chat | Manage chat |
| players_kick | Kick players |
| players_spec | Spectate players |
| maps_nextmap | Skip to next map |
| maps_votekick | Enable vote kick |
| maps_votemap | Enable map voting |
| chat_say | Use chat |
| chat_pm | Private messaging |
| chat_mute | Mute players |
| chat_commands | Use commands |
Controls
| Button | Description |
|---|---|
| New User | Create new user account |
| Save | Save changes |
| Reset | Reset form |
Note: The user table and permissions TreeView are hidden if the user lacks admins_editusers permission.
Audit Log Sub-Tab
Displays system audit logs for administrative review.
Logs track actions such as:
- User logins
- Settings changes
- Administrative actions
- Player management events
Note: Visible only with admins_auditlogs permission.